ホーム > 活動報告 > 2016.08.31
活動報告
「第3回サンセットビーチランin京丹後」報告
・「第3回サンセットビーチランin京丹後」の報告書はこちらから。[PDF:10.2MB] 日時 2016年6月18日(土)受付13:00~、開会式15:00~、スタート16:00~ 天気 晴れ 気温 最高気温30℃、最低 […]

・「第3回サンセットビーチランin京丹後」の報告書はこちらから。[PDF:10.2MB]
| 日時 | 2016年6月18日(土)受付13:00~、開会式15:00~、スタート16:00~ |
|---|---|
| 天気 | 晴れ |
| 気温 | 最高気温30℃、最低気温16.9℃ |
| 会場 | 夕日ヶ浦海岸(京都府京丹後市) |
| 主催 | サンセットビーチランin京丹後実行委員会 |
| 共催 | 日本一の砂浜海岸づくり実行推進会議、京丹後市 |
| 主管 | ネイチャー日本、NPO法人日本ビーチ文化振興協会 |
| 後援 | 京都府、山陰海岸ジオパーク推進協議会、海の京都観光推進協議会、京丹後市教育委員会 |
| 協力 | 浜詰区、夕日ヶ浦観光協会、小天橋観光協会 |
| 参加者数 | 422名 ・10㎞ 139名(男子112名、女子27名/エントリー費:3,500円) ・5㎞ 101名(男子56名、女子45名/エントリー費:3,000円) ・2㎞キッズ 30名(男子18名、女子12名/エントリー費:1,000円) ・2㎞親子 152名(エントリー費:1,000円) |
| エントリー収入金額 | 908,632円 |
| 周辺動員数 | 1,000人 |
| サンセットビーチパーティー | 228名(エントリー費:大人2,000円、子ども500円) |







